学費
学費について
1年次学費
学科 | 入学金 | 授業料 | 1年度計 |
---|---|---|---|
ビジネスIT学科 公務員 短期公務員 IT |
280,000円 | 1,100,000円 | 1,380,000円 |
動物 | 280,000円 | 1,130,000円 | 1,410,000円 |
こども総合 | 280,000円 | 800,000円 | 1,080,000円 |
自動車整備士 | 280,000円 | 800,000円 | 1,080,000円 |
2年次学費
学科 | 授業料 |
---|---|
ビジネスIT学科 公務員 IT |
1,100,000円 |
動物 | 1,130,000円 |
こども総合 | 800,000円 |
自動車整備士 | 800,000円 |
諸経費
※諸費用は2025年度の価格になっており、参考価格になります。
学科 | コース | 1年次分 | 2年次分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
地域経済医療事務 | 地域経済コース | 47,000円 | 34,000円 | 81,000円 |
医療事務コース | 98,000円 | 56,000円 | 154,000円 | |
公務員 | 公務員2年コース | 128,000円 | 74,000円 | 202,000円 |
短期公務員 | 公務員1年コース | 149,000円 | - | 149,000円 |
動物 | メディカルトリマーコース(美容) | 248,000円 | 47,000円 | 295,000円 |
メディカルトリマーコース(看護) | 248,000円 | 26,000円 | 274,000円 | |
IT | Rubyエンジニアコース | 66,000円 | 39,000円 | 105,000円 |
モバイルエンジニアコース | 66,000円 | 46,000円 | 112,000円 | |
こども総合 | こども総合コース | 56,000円 | 55,000円 | 111,000円 |
自動車整備士 | 2級自動車整備士コース | 87,000円 | 41,000円 | 128,000円 |
入学辞退に係る学納金の返還
やむを得ぬ事情により2026年3月31日(必着)までに、入学辞退届(様式自由)を提出された場合、納入金のうち受験料・併願料・入学金を除いた授業料・施設費は全額(振込手数料を差引いた金額)を返還します。